みなさんこんにちは
ソニーEマウントのフラッグシップ『α9』が正式に発表されましたね。
海外のソニーで発表されました。
※2017.4.21 国内でも正式に発表されました。
国内投入モデルと同一ではない可能性もありますが、現状のスペックを確認してみましょう。
海外のサイトを見ながら確認していますが、僕は日本語以外ほとんど理解できませんので、間違いがあったら教えてくださいね。
国内モデル現行のα7IIと、Aマウントのフラッグシップα99IIを一緒に比較してみますね。
比較対象のα99IIの記事はこちらからどうぞ
α9スペック
以下が比較表です。例によって動画関連は記載していません。
α9 | α7II | α99II | |
---|---|---|---|
マウント | Eマウント | Aマウント | |
センサーサイズ | フルサイズ | ||
クロップ撮影 | 対応 | ||
メディアスロット | デュアル(SD・SD/メモリースティックマルチ) | シングル | デュアル(SD・SD/メモリースティックマルチ) |
対応メディア | SD/SDHC/SDXC・MicroSD(SDHC/SDXC含む)・メモリースティック(Pro Duo/Pro-HG Duo/Micro含む) | SD/SDHC/SDXC/メモリースティック(Pro Duo/Pro-HG Duo/XC-HG Duo含む) | SD/SDHC/SDXC・MicroSD(SDHC/SDXC含む)・メモリースティック(Pro Duo/Pro-HG Duo/Micro含む) |
画素数(総合) | 2830万画素 | 2470万画素 | 4360万画素 |
画素数(有効) | 2420万画素 | 2430万画素 | 4240万画素 |
記録サイズ(3:2) | フルサイズ L:6000×4000(24M) M:3936×2624(10M) S:3008×2000(6.0M) クロップ L:3936×2624(10M) M:3008×2000(6.0M) S:1968×1312(2.6M) |
フルサイズ L:7952×5304(42M) M:5168×3448(18M) S:3984×2656(11M) クロップ L:5168×3448(18M) M:3984×2656(11M) S:2592×1728(4.5M) |
|
画質モード | JPEG(エクストラファイン/ファイン/ノーマル)、RAW、RAW+JPEG | ||
14bit RAW | 対応 | ||
ホワイトバランス | オート/太陽光/日陰/曇天/ 電球/蛍光灯<温白色/白色/昼白色/昼光色>/フラッシュ/色温度設定(2500K-9900K)、カラーフィルター(G7-M7、A7-B7)/カスタム/水中オート | オート/太陽光/日陰/曇天/電球/蛍光灯<温白色/白色/昼白色/昼光色>/フラッシュ/色温度設定(2500K-9900K)、カラーフィルター(G7-M7、A7-B7)/カスタム(1/2/3)/カスタムセット/水中オート | |
ピクチャーエフェクト | ポスタリゼーション、ポストカラー、レトロフォト、パートカラー(R/G/B/Y)、ハイコントラストモノクロ、トイカメラ(通常/冷色/温色/グリーン/マゼンタ)、ソフトハイキー | トイカメラ(ノーマル、クール、ウォーム、グリーン、マゼンタ)、ポップカラー、ポスタリゼーション(カラー、白黒)、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー(R/G/B/Y)、ハイコントラストモノクロ、ソフトフォーカス(弱、中、強)、絵画調HDR(弱、中、強)、リッチトーンモノクロ、ミニチュア(オート、上、中(横)、下、右、中(縦)、左)、水彩画調、イラスト調(弱、中、強) | トイカメラ(ノーマル、クール、ウォーム、グリーン、マゼンタ)、ポップカラー、ポスタリゼーション(カラー、白黒)、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー(R/G/B/Y)、ハイコントラストモノクロ |
クリエイティブスタイル | 風景、夕焼け、夜景、紅葉、白黒、セピア、スタイルボックス(1-6)、(コントラスト(-3~+3)、彩度、標準、鮮やか、ニュートラル、クリア、ディープ)(-3〜+3)、シャープネス(-3〜+3)) | スタンダード、ビビッド、ニュートラル、クリア、ディープ、ライト、ポートレート、風景、夕景、夜景、紅葉、白黒、セピア、スタイルボックス1-6(-3~+3)、彩度(-3~+3)、シャープネス(-3~+3) | |
ISO感度 | 100-51200 (拡張50-204800) |
100-25600 (拡張50) |
100-25600 (拡張50-102400) |
ノイズリダクション | 長時間(1秒以上/ON-OFF)/高感度(標準-低-OFF) | ||
シャッター速度 | 機械式 30秒~1/8000 電子式 30秒~1/32000 |
30秒~1/8000 | |
電子先幕シャッター | 対応 | ||
連写速度 | 電子シャッター Hi:約20コマ/秒 Mid:約10コマ/秒 Lo:約5コマ/秒 機械式シャッター Hi:約5コマ/秒 Mid:約5コマ/秒 Lo:約2.5コマ/秒 |
Hi:約5コマ/秒 Lo:約2.5コマ/秒 |
Hi+:約12コマ/秒 Hi時:約8コマ/秒 Mid:約6コマ/秒 Lo:約4コマ/秒 |
連続撮影枚数 | JPEGエクストラファイン:362枚 JPEGファイン:362枚 JPEGノーマル:362枚 RAW:241枚 RAW+JPEG:222枚 非圧縮RAW:128枚 非圧縮RAW+JPEG:118枚 |
JPEGエクストラファイン:50枚 JPEGファイン:77枚 JPEGノーマル:80枚 RAW:25枚 RAW+JPEG:23枚 非圧縮RAW:10枚 非圧縮RAW+JPEG:10枚 |
JPEGエクストラファイン:60枚 JPEGファイン:63枚 JPEGノーマル:64枚 RAW:54枚 RAW+JPEG:54枚 非圧縮RAW:25枚 非圧縮RAW+JPEG:24枚 |
AFポイント | フルサイズ:693点(位相検出AF)、フルサイズレンズ付きクロップ:299ポイント(位相検出AF)、APS-Cレンズ:221ポイント(位相検出AF)/25ポイント(コントラストAF) | ワイド:117点(位相差検出方式)/25点(コントラスト検出方式))/ゾーン/中央/フレキシブルスポット(S/M/L)/ロックオンAF(ワイド/ゾーン/中央/フレキシブルスポット(S/M/L)) | 検出素子1:79点(クロスタイプ15点、中央1点はF2.8光束対応) 検出素子2:399点(任意選択323点、ハイブリッドクロス測距点79点*) *ハイブリッド位相差検出AF動作時 |
AF輝度範囲 | -3~20EV | -1~20EV | -4~18EV |
フォーカスモード | シングル/コンティニュアンス/ダイレクトマニュアル/マニュアル | シングル/オート/ダイレクトマニュアル/コンティニュアス/マニュアル | |
測光方式 | 1200分割評価測光 | ||
測光輝度範囲 | -3~20EV | -1~20EV | -2~17EV |
フリッカー | 非対応 | 対応 | |
手ぶれ補正 | ボディ内5軸5段 | ボディ内5軸4.5段 | |
液晶ファインダー | 約368万ドット0.5型EVF | 約236万ドット0.5型EVF | |
ファインダー倍率 | 約0.78倍 | 約0.71倍 | 約0.78倍 |
ファインダーリフレッシュレート | 60fps/120fps | – | – |
背面液晶 | 約144万ドット3型ワイドTFT | 約123万ドット3型TFT | |
タッチパネル | 対応 | 非対応 | |
チルト | 上向き107°/下向き41° | 上向き134°/手前180° | |
回転 | 非対応 | 引出した状態で右180°/左90° | |
撮影枚数 | 約240枚(ファインダー) 約650枚(液晶モニター) |
約270枚(ファインダー) 約350枚(液晶モニター) |
約390枚(ファインダー) 約490枚(液晶モニター) |
NFC | 対応 | ||
Wi-Fi | 対応 | ||
Bluetooth | 対応 | 非対応 | 対応 |
大きさ(W×H×D) | 約126.9x95.6x63.0mm | 約126.9x95.7x59.7mm | 約142.6×104.2×76.1mm |
重さ(バッテリー、メモリーカード等含む) | 約673g | 約599g | 約849g |
完全にα7IIの正統進化モデルですね。動画関連が強化されているようですが、静止画撮影関連もなかなかのものです。
α7/α7IIのように、派生モデルを登場させる前提でしょうか。α99IIほどの画素数はありませんが、代わりに高感度側にスペックが振られていますね。
α7IIと比べて重量はやや増えていますが、それでもかなり軽量です。液晶モニターでの撮影枚数がかなり増えていますし、バッテリーの重量増はありそうですね。
そして、なんといっても連続撮影コマ速が秒間20枚と大幅プラス。もちろん電子シャッターなので、こんにゃく現象とか考慮すべき内容はあるのですが、それでも心強いことです。機械式シャッターであれば、やはりα99IIの方に軍配が上がります。EVFの精密さも上がっていますので、MFでの撮影も以前より行いやすくなるのではないでしょうか。
まだまだ国内投入のアナウンスが行われていないので、いつになるかわかりませんが国内発売が楽しみですね。
ではまた。