みなさんこんにちは
センサーサイズと焦点距離ってわかりにくいですよねー。
まぁ、使ってるカメラくらいは大丈夫だと思うんですけど、買い替えたいとか相談を受けたとか。そんなときは調べることもあるでしょうか?
ということで(何がだよ)センサーサイズを比較してみます。
今回は覚え書きですね。
サイズ | 面積 | 35mm換算 | 縦横比 | |
---|---|---|---|---|
35mmフルサイズ | 36×24mm | 864mm2 | 等倍 | 3:2 |
カメラの中でも上級機などを中心に採用されているサイズ。35mmフィルム(135サイズ)と同じ大きさ。ニコンはFXフォーマットと呼んでいる。 | ||||
APS-C(キヤノン以外) | 24×16mm | 384mm2 | 約1.5倍 | 3:2 |
旧APSフィルム(IX240)サイズに準拠した大きさ。一眼レフ初級機から上級機まで幅広く採用されている。ニコンはDXフォーマットと呼んでいる。 | ||||
APS-C(キヤノン) | 22.5×15mm | 337.5mm2 | 約1.6倍 | 3:2 |
同じAPS-Cサイズでもキヤノン用だけもう少し小さい。これらは規格が共通化されていないために発生する。じつは、同一メーカー内でもばらつきがあったりする。 | ||||
マイクロフォーサーズ | 22.5×15mm | 337.5mm2 | 約2倍 | 4:3 |
フォーサーズシステムから発展したフォーマット。唯一規格化されている。マイクロフォーサーズになってもセンサーの大きさは同一。 | ||||
1.5型 | 18.7×12.5mm | 233.75mm2 | 約1.92倍 | 3:2 |
キヤノンPowerShot G1xシリーズ(Mark IIまで)で採用されている大型センサー。 | ||||
1型 | 13.2×8.8mm | 116.16mm2 | 約2.7倍 | 3:2 |
レンズ交換式カメラとしては、事実上最も小さいセンサーと言える。ミラーレスや上級コンパクトで採用がある。ニコンではCXフォーマットと呼んでいる。 | ||||
※各センサーサイズ(フォーサーズシステムを除く)は、規格が共通化されていないため誤差が生じます。この表を基に損害等が発生しても補償できませんのでご注意ください。
コンパクトクラス・スマホサイズなどは記載していません。要望があれば追記します。
なんとなくフルサイズって大きいんだろうなと思っている方は、その通りなのでどれくらい大きいか見ておけばよろしいのではないでしょうか。
ではまた。