みなさんこんにちは
第二回は、対EOS 5D Mark3(以下5D3)ですよ。
前回はこちら
併売されているという時点で、キヤノンは商品レンジが違うことに気がついていると思うんですけどね……。
ともあれ、価格差があるのなら、メリットもあるということ。なぜキヤノンは併売してまでEOS 5D MarkⅣ(5D4)を出したのかということにも繋がる。モデルサイクルのタイミングだからというのは、なしの方向で。身も蓋もない事になっちゃいます……。
ネット上の話だと5D3でいいじゃんとか結構聞くんですが、僕も悩んだクチです。価格差がLレンズ一本買えるんだもの。
ということで考察開始!
概要
前述した通り先代のEOS5Dシリーズとして登場し、その基本性能の高さから5D4発売後も併売されているのが本機です。
オールラウンダーとしての名誉を欲しいままにした5D3は、本当にあらゆるシーンで使われました。コマーシャルからスポーツ、ブライダルからスナップまで。フラッグシップ譲りのAFの信頼性の高さと堅牢性は、2012年に販売が始まったボディながら、未だに信頼性は揺るぎません。
高密度61点レティクルAFと毎秒6コマの連写性能、最高常用感度ISO25600は未だに一線級。デュアルスロットはバックアップが必須である、プロの現場を意識していることが明白です。
キャッチコピーは『地球の光をすべて受けとめるために。』
後継機の噂
まさに比較機種が後継機。とはいえ継続販売しているので、中古市場を探し回るということもなく。
スペック表
EOS5D MarkⅣ | EOS5D MarkⅢ | |
イメージ | ||
画像素子サイズ | フルサイズ | フルサイズ |
センサー | CMOSセンサー | CMOSセンサー |
有効画素数 | 3040万画素 | 2230万画素 |
DPRAW | 可能 | 不可 |
映像エンジン | DIGIC6+ | DIGIC5+ |
記録媒体 | CFカード(タイプI準拠、UDMAモード7対応)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード | CFカード(タイプI準拠、UDMAモード7対応)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード |
記録機能 | 標準、カード自動切り換え、振り分け、同一書き込み | 標準、カード自動切り替え、振り分け、同一書き込み |
ファイル名 | カメラ固有設定、ユーザー設定1、ユーザー設定2 | カメラ固有設定、ユーザー設定1、ユーザー設定2 |
ピクチャースタイル | オート、スタンダード、ポートレート、風景、ディテール重視、ニュートラル、 忠実設定、モノクロ、ユーザー設定1~3 |
オート、スタンダード、ポートレート、風景、ニュートラル、 忠実設定、モノクロ、ユーザー設定1〜3 |
ホワイトバランス | オート(雰囲気優先)、オート(ホワイト優先)、プリセット(太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ)、マニュアル、色温度指定(約2500~10000K)ホワイトバランス補正、ホワイトバランスブラケティング可能 | オート、プリセット(太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ)、マニュアル、色温度指定(約2500〜10000K)、ホワイトバランス補正、ホワイトバランスブラケティング可能 |
画像の明るさ自動補正 | オートライティングオプティマイザ機能搭載 | オートライティングオプティマイザ機能搭載 |
レンズ光学補正 | 周辺光量補正、歪曲収差補正、デジタルレンズオプティマイザ、色収差補正、回折補正 | 周辺光量補正、色収差補正 |
ファインダー視野率 | 上下/左右とも約100% | 上下/左右とも約100% |
フォーカシングスクリーン | 固定式 | 固定式 |
グリッド表示 | 可能 | 可能 |
水準器表示 | 可能 | 水平方向:1°ステップ ±6° 垂直方向:1°ステップ ±4° |
AF方式 | 専用AFセンサーによるTTL二次結像位相差検出方式 | TTL二次結像位相差検出方式 |
AF測距点 | 最大61点(クロス測距点:最大41点) | 61点(クロス測距点:最大41点) |
測距輝度範囲 | EV-3~18(中央F2.8対応測距点・ワンショットAF・常温・ISO100) | EV-2〜18(中央F2.8対応測距点・常温・ISO100) |
測距エリア選択モード | スポット1点AF(任意選択)、1点AF(任意選択)、領域拡大AF(任意選択上下左右)、領域拡大AF(任意選択周囲)、ゾーンAF(ゾーン任意選択)、ラージゾーンAF(ゾーン任意選択)、自動選択AF | スポット1点AF(任意選択)、1点AF(任意選択)、領域拡大AF(任意選択上下左右)、領域拡大AF(任意選択周囲)、ゾーンAF(ゾーン任意選択)、61点自動選択AF |
測距点自動選択条件 | EOS iTR AFの設定による(顔情報、色情報を使用したAFが可能) | 記載なし |
AFカスタム設定ガイド機能 | Case1~6 | Case1〜6 |
AIサーボAF特性 | 被写体追従特性、速度変化に対する追従性、測距点乗り移り特性 | 被写体追従特性、速度変化に対する追従性、測距点乗り移り特性 |
AF機能のカスタマイズ | 17種 | 設定なし |
測光方式 | 約15万画素RGB+IR測光センサー使用、252分割TTL開放測光 EOS iSA(Intelligent Subject Analysis)システム
|
63分割TTL開放測光
|
測光輝度範囲 | EV0~20(常温・ISO100) | EV1〜20(常温・ISO100) |
ISO感度(推奨露光指数) | ISO100~32000 | ISO100~25600 |
ISO感度関連設定 | ISO感度設定範囲、ISOオート範囲、ISOオート低速限界設定可能 | ISO感度設定範囲、ISOオート範囲、ISOオート低速限界設定可能 |
HDRダイナミックレンジ調整 | 自動、±1、±2、±3 | 自動、±1、±2、±3 |
HDR仕上がり効果 | ナチュラル、絵画調標準、グラフィック調、油彩調、ビンテージ調 | ナチュラル、絵画調標準、グラフィック調、油彩調、ビンテージ調 |
HDR画像位置自動調整 | 可能 | 可能 |
多重露光撮影 | 機能・操作優先、連続撮影優先 | 機能・操作優先、連続撮影優先 |
多重枚数 | 2-9枚 | 2-9枚 |
多重露出制御 | 加算、加算平均、比較(明)、比較(暗) | 加算、加算平均、比較(明)、比較(暗) |
シャッター速度 | 1/8000~30秒、バルブ、ストロボ同調最高シャッター速度1/200秒 | 1/8000~30秒、バルブ、ストロボ同調最高シャッター速度1/200秒 |
ドライブモード | 1枚撮影、高速連続撮影、低速連続撮影、ソフト1枚撮影、ソフト連続撮影、セルフタイマー:10秒/リモコン、セルフタイマー:2秒/リモコン | 1枚撮影、高速連続撮影、低速連続撮影、静音1枚撮影、静音連続撮影、セルフタイマー:10秒/リモコン、セルフタイマー:2秒/リモコン |
連続撮影速度 | 最高7コマ/秒 | 最高6コマ/秒 |
連続撮影可能枚数 | JPEGラージ/ファイン:約110枚(Card Full) RAW:約17枚 RAW+JPEGラージ/ファイン:約13枚 |
JPEGラージ/ファイン:約65枚 RAW:約13枚 RAW+JPEGラージ/ファイン:約7枚 |
外部ストロボ用シンクロ端子 | あり | あり |
ライブビュー撮影フォーカス方式 | デュアルピクセル CMOS AF | 記載なし |
ライブビューフォーカスモード | 顔+追尾優先AF、ライブ多点AF、ライブ1点AF 手動ピント合わせ(約5倍/10倍拡大確認可能 |
ライブモード、顔優先ライブモード(コントラスト検出方式)、クイックモード(位相差検出方式)、手動ピント合わせ(約5倍/10倍拡大可能) |
ライブビュー測距輝度範囲 | EV-4~18(常温・ISO100・ワンショットAF) | EV1~18(コントラスト検出方式時/常温・ISO100) |
ライブビュー測光方式 | 評価測光(315分割)、部分測光(ライブビュー画面の約6.3%)、スポット測光(ライブビュー画面の約2.7%)、中央部重点平均測光 | 撮像素子による評価測光 |
ライブビュー測光輝度範囲 | EV0~20(常温・ISO100) | EV0~20(常温・ISO100) |
ライブビュータッチシャッター | 可能 | 不可 |
ライブビューグリッド表示 | 3種類 | 3種類 |
液晶モニター形式 | TFTワイド3.2型162万ドット | TFTワイド3.2型104万ドット |
液晶モニター明るさ調整 | 自動(暗め/標準/明るめ)、手動(7段階) | 自動(暗め/標準/明るめ)、手動(7段階) |
液晶モニター色合い調整 | 暖色/標準/寒色1/寒色2 | 記載なし |
タッチパネル方式 | 静電容量方式 | 搭載なし |
カメラ内RAW現像 | 明るさ補正、ホワイトバランス、ピクチャースタイル、オートライティングオプティマイザ、高感度撮影時のノイズ低減、JPEG記録画質、色空間、レンズ光学補正(周辺光量補正、歪曲収差補正、デジタルレンズオプティマイザ、色収差補正、回折補正) | 明るさ調整、ホワイトバランス、ピクチャースタイル、オートライティングオプティマイザ、高感度撮影時のノイズ低減、JPEG記録画質、色空間、周辺光量補正、歪曲補正、色収差補正 |
画像のリサイズ | 可能 | 可能 |
画像のトリミング | 可能 | 不可 |
画像の転送機能 | 静止画(JPEG、RAW、RAW+JPEG) | なし |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n | 搭載なし |
NFC | 対応 | 非対応 |
GPS | GPS衛星、GLONASS衛星、準天頂衛星みちびき | 非対応 |
GPS信号受信モード | モード1、モード2 | 非対応 |
GPS付加情報 | 緯度、経度、標高、協定世界時(UTC)、衛星捕捉状態 | 非対応 |
カスタム機能 | 17種 | 13種 |
撮影可能枚数(常温) | ファインダー900枚/ライブビュー300枚 | ファインダー950枚/ライブビュー200枚 |
大きさ(幅×高さ×奥行) | 約150.7×116.4×75.9mm | 約152.0×116.4×76.4mm |
質量 | 約890g(バッテリー、CFカード、SDメモリーカードを含む)/約800g(本体のみ) | 約950g(CIPAガイドラインによる)/約860g(本体のみ) |
使用可能温度 | 0℃~+40℃ | 0℃~+40℃ |
発売日 | 2016年9月8日 | 2012年3月22日 |
参考価格(amazon) | Amazon | Amazon |
参考価格(キタムラ) | カメラのキタムラ | カメラのキタムラ |
比較考察
何が必要なのかによるでしょうね。更に進化した高速連写・高感度・高解像度の全てが最高水準で必要なら間違いなく5D4を買うべきで、そうでないないなら5D3の方がコストパフォーマンスに優れています。
実売で150000円くらい差があるので、3000万画素とDPRAW、高速化されたライブビュー、タッチシャッターが必要なら、という感じですね。
ただ、単純に高画素が必要なら5Ds/5DsRがあります。連写性能・高感度特性は5D4に比べて一段落ちますが、間違いなく高画素です。精密描写を第一条件に掲げるなら、そちらでしょうね。実売ではほとんど変わらない金額ですし。
画素数・連写性能・高感度の3点を両立させるということでなら、5D3または5D4になりますか。新たに採用されたWi-Fi・GPSが必要で、DPRAWが使いたいなら価格差に悩む必要はないと思います。DPRAWが必要なければ価格差で追加オプションを手に入れてもいいのでは?一体感は損なわれますが、まだ安価にシステムが揃います。
最新のポルシェが最高のポルシェ。そんな言葉が頭に浮かぶ悩みとでもいうんでしょうか……。まぁ、そんな人はとっとと5D4買うべきですけどね。
まとめ
通常の利用においては、+800万画素の差をどうするかという話にしかならないわけです。しかし、動きものの撮影だとAF性能が向上していることに加えてAF設定そのものの変更も出来ますので、スポーツ系のカメラマンだけでなくスナップカメラマンも動物や野鳥等の動きが予想できない撮影もみんな恩恵を受けられます。
万能機は進化しても万能機ってことですね。
しかし、ISO32000に秒7コマ連写、動きものにも強くて……とこんなカメラがハイエンド(フラッグシップ)じゃない時代なんですよね。カメラ性能のインフレはすごいなー。
フィルムだと増感増感でISO6400だったわけだし、それもざらざらの粒子見え見えで作品作ってたんですよね。EOS最後のフラッグシップフイルムカメラEOS-1vだって単体では秒3コマ(AIサーボ時)だったんですよ。(1vHS仕様で10コマ/秒、最後のフイルム一眼レフEOS 7sが単体4コマ/秒)
時代はすごいなぁと、特にデジタルの時代はすごいなぁと率直に思いますね。
ということで、新しい機能の恩恵が必須の方には高くないと思われます。テクノロジーの出始めは高いのです。ただ、経験とテクニックで楽々越えられる方には単純に高いカメラなので5D3を買いましょう。
結論としては、人による。という無難なところで……ははは。迷ったら新しい方買いましょう。それで高いと思ったら、あなたに要らない機能しかついてなかったってことですよ。必要ないものには、普通お金出さないですからね。
ではまた。